8788 coral springs court 206a huntington beach, ca 92646 $ 730,000 2 beds 2 full
8788 coral springs court 206a huntington beach, ca 92646 $ 730,000 2 beds 2 full
4219 andros circle huntington beach, ca 92649 $ 1,248,888 3 beds 2 full + 1
14432 elmhurst cir huntington beach, ca 92647 $ 1,295,000 5 beds 3 full bathrooms 2,359
17392 almelo lane huntington beach, ca 92649 $ 1,625,000 4 beds 2 full + 1
19315 brooktrail lane huntington beach, ca 92648 $ 1,649,000 3 beds 2 full + 1
6692 alamitos circle huntington beach, ca 92648 $ 3,448,000 5 beds 3 full + 1
5712 ocean vista drive huntington beach, ca 92648 $ 3,899,000 4 beds 4 full +
10301 cutty sark drive huntington beach, ca 92646 $ 1,100,000 3 beds 2 full bathrooms
409 utica avenue 1a huntington beach, ca 92648 $ 649,000 2 beds 2 full bathrooms